資料詳細
ここから本文
基本情報
基本情報
| タイトル |
世界のかけら図鑑
|
| 著者名 | 古河郁著 |
| 内容 | 雪の結晶、チューリングパターン、魔方陣、結び目理論、シュレディンガーの猫、宇宙マイクロ波背景放射…。天文学・物理学・数学・生物学の知識74項目をイラストとともに紹介する。 |
| 出版者と出版年月 | KADOKAWA 2024年9月 |
| 種別と対象 | 種別:図書 対象:一般 |
製作情報
製作情報
| 製作館 | 熊本点図(B8300) |
| 登録館 | 熊本点図(B8300) |
| 資料種別 | 音声デイジー |
| 巻数 | 全1巻 |
| 所蔵館 | |
| 登録ファイル | ファイルサイズ 59.7MB |
| 録音時間 | 4時間18分 |
| 製作情報 | DAISYバージョン:2.02 MP3 |
| ファイルサイズ | 59.7MB |
| 校正レベル | 1校 |
| 著作権処理 | 第37条3項の権利制限 |
| 完成日 | 2026年2月5日 |
| 最終更新日 | 2026年2月5日 |
注記・分類・件名など
注記・分類・件名など
| 原本注記 | 並列タイトル:The collection of the beautiful pieces in the world 文献:p174〜175 |
| 原本価格 | 1,700円 |
| ISBN | 4-04-606966-5 |
| 分類(NDC) | 404 404 |
| NDC識別 | 10版 |
| 一般件名 | 科学 |
この資料には、デイジーデータが登録されています。
ボタンを押すと、ダウンロードを実行します。