資料詳細
ここから本文
基本情報
タイトル | なぜコンビニでお金をおろさない人はお金持ちになれないのか? |
---|---|
副書名 | 身近な疑問を数字で解決! |
著者名 | 平野薫著 |
内容 | なぜつけ麺は大盛無料でも儲かるのか。なぜ駅前の古びた靴屋さんは、お客さんが来ないのに経営を続けられるのか。世の中の身近な疑問を数字で解き明かしながら、気づきの力と数字で考える習慣と分析力が身につく入門書。 |
出版者と出版年月 | ダイヤモンド社 2023年12月 |
種別と対象 | 種別:図書 対象:一般 |
製作情報
製作館 | 青森視情セ(B2000) |
---|---|
登録館 | 青森視情セ(B2000) |
資料種別 | 点字データ ダウンロード可能 |
巻数 | 全3巻 |
貸出形態 | 点字(普通サイズ) |
所蔵館 | 所蔵館:青森視情セ オンリク可 |
点字データ番号 | N0560588 |
登録ファイル | 全3ファイル |
点字ページ数 | 450ページ |
用紙サイズ | B5 32モジ×18行 両面印刷 |
ファイルサイズ | 73317B |
校正レベル | 1校 |
著作権処理 | 未選択 |
完成日 | 2024年9月10日 |
最終更新日 | 2024年9月10日 |
注記・分類・件名など
原本価格 | 1,400円 |
---|---|
ISBN | 4-478-11764-4 |
分類(NDC) | 336.1 336 |
NDC識別 | 10版 |
一般件名 | 経営数学 |
この資料には、点字データが登録されています。 ボタンを押すと、ダウンロードを実行します。
この資料には、オンラインリクエストが実行できます。 所蔵館を選択してください。